2026年度民生实事人大代表票决项目进展情况(1-5月)
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 进展情况 |
| 1 | 家庭经济困难学生资助 | 学前阶段家庭经济困难学生资助:2026年按相应标准预计资助160人 | 春季学期已资助194人 |
| 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助:2026年按相应标准预计资助850人 | 春季学期已资助918人 | ||
| 高中阶段家庭经济困难学生资助(普高、中职):2026年按相应标准预计资助1290人 | 春季学期已资助1112人 | ||
| 2 | 特殊困难老年人关爱行动 | 通过政府购买服务的形式,为不少于3600名特殊困难老年人提供包括助急、助医、助餐、助洁、助浴、助行等“六助”服务以及探视走访等服务 | 截至5月已服务3293人,有序推进中 |
| 3 | 困难残疾人帮扶救助 | “阳光家园计划”残疾人托养服务:按相应标准服务不少于100人 | 已经开始托养服务:寄宿制9人、日间照料11人、居家托养92人 |
| “一户多残”困难家庭生活补助:对同一户口簿内有2人以上(含2人)持有第二代《中华人民共和国残疾人证》,且纳入最低生活保障范围的残疾人家庭,按照相应标准给予补助不少于200户 | 已完成审核196户(资金待拨付) | ||
| 困难精神残疾人药费补助:对全区符合条件的困难精神残疾人药费按相应标准应助尽助不少于845人 | 已完成962人的补助资金发放 | ||
| 残疾儿童康复补助:对全区符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助。对参加全日制康复训练的,按照相应标准给予补助;对非全日制康复训练的,按照相应标准给予补助。残疾儿童康复补助实行应助尽助,补助人数不少于125人 | 已完成受理申报,111名残疾儿童开始康复训练;2025年康复满10个月补助资金待拨付 | ||
| 白内障复明手术补助:对繁昌区户籍白内障复明手术患者,手术费用报销后个人承担的部分,按照相应标准予以补助,补助不少于530人 | 已审核280人(资金待拨付) | ||
| 残疾人职业技能培训和创业培训:为有需求的残疾人开展职业技能培训和创业培训不少于120人 | 已完成三期培训共123人 | ||
| 4 | 横山街区口袋公园项目 | 项目总占地面积约17900平方米,主要建设内容包括活动广场、健身步道、停车场、城市家具、公用厕所、运动场、儿童乐园、绿化提升、亮化设计、给排水设施等内容 | 施工单位已进场,土方工程正在施工 |
| 5 | 孙村镇区街道路灯更新改造 | 对孙村镇镇区兴园路、立源路、赤沙街道等主要街道两侧建设时间较早的路灯进行更新改造。主要改造内容包含拆除、安装路灯473杆(盏),电力电缆1600米,架空电缆1230米等。 | 已完工并通过验收 |
| 6 | 平铺镇茶冲村茅王和美乡村项目 | 生活垃圾治理(垃圾回收点4处,分类垃圾桶152组);改厕治污(集中住户采用中型污水处理池1座,驿站公厕小型污水处理池1座,小型污水处理池45座);道路通畅(道路改沥青3685平方米,新建沥青路拓宽436 平方米,混凝土硬化路1390平方米);河沟渠塘疏浚清淤;公共服务设施建设等。 | 完成总工程量约40%,小型污水处理池45座已完工,污水管网、绿化工程等正在施工 |
| 7 | 荻港镇新河村人居环境提升项目 | 改厕治污(新建雨污管网1409米,实现雨污分流;新建公厕2座,配套改厕化粪池及附属设施整治等);道路畅通(道路白改黑10488平方米,新建混凝土道路5133平方米,新建游步道365平方米、活动广场及停车场1544平方米,安装路灯120盏等);环境整治提升(池塘清淤11957平方米,围墙修复4211平方米,外立面改造1000平方米)等。 | 完成总工程量约80%,雨污管网、公厕、路灯、外立面改造已完工,道路、广场工程等正在施工 |
| 8 | 繁阳镇范马村阳塘和美乡村项目 | 改厕治污(户厕提升20座,改造公厕1座,实现雨污分流,新建污水主管网1800米、小型生态式污水处理设施25处、10-18m3/t污水处理设施5处);道路畅通(道路白改黑8200平方米,新建游步道825平方米、停车场1处)等。 | 完成总工程量约40%,户厕提升、污水主管网、停车场已完工,公厕改造、道路工程等正在施工 |
| 9 | 城关三小塑胶运动场改造项目 | 铲除原破损塑胶面层5500平方米,重新铺设环保型塑胶运动场,优化场地排水系统110米,改造运动场台阶120平方米,改造边角微运动场地400平方米等。 | 已完成挂网招标 |
| 10 | 新港镇区管网提升改造项目 | 对X024镇区段市政道路实施雨污分流,新建、改造管网约1公里(其中雨水管径为DN400-DN1000),排涝通道约1公里;对市政路面、人行道及绿化带等进行开挖修复,管道清淤等。 | 已完工并通过验收 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34022202005628号