繁昌区教育局政府采购货物类项目情况统计表(2023-2024年)
填报单位: 填报人: 联系电话: 填报时间: 年 月 日 | ||||||||||||||
序号 | 年度 | 项目名称 | 项目 类型 |
招标 (采购)人 |
招标 方式 |
中标时间 | 中标单位 | 甲方代表 | 招标 控制价 (万元) |
中标价 (万元) |
合同履行期限 | 完成验收时间 | 资金拨付情况 | 备注 |
1 | 2023-2024 | 繁昌区第一中学教室光照亮度改造项目 | 家具和用具 | 繁昌区第一中学 | 公开招标 | 2023.4.14 | 安徽兆钖信息技术工程有限公司 | 滕腾 | 84 | 79.351 | 30天 | 2023.5.10 | 已支付 | |
2 | 2023-2024 | 繁昌区第一中学质量提升工程之理化生数字化实验室等采购项目 | 货物 | 繁昌区第一中学 | 公开招标 | 2023.2.6 | 时代新媒体出版社有限责任公司 | 殷礼高 | 400 | 398 | 90天 | 2023.5.26 | 已支付 | |
3 | 2023-2024 | 繁昌区第一中学高考视屏指挥中心项目采购 | 教育信息化设备 | 繁昌区第一中学 | 公开招标 | 2023.5 | 中移铁通有限公司芜湖分公司 | 殷礼高 | 27 | 26.5 | 28天 | 2023.5.26 | 已支付 | |
4 | 2023-2024 | 繁昌区第一中学老教学楼智慧黑板更新采购 | 教育信息化设备 | 繁昌区第一中学 | 公开招标 | 2023.10.19 | 安徽至北信息科技有限公司 | 钱诚 | 120 | 117.8884 | 30天 | 2024.1.3 | 已支付 | |
5 | 2023-2024 | 繁昌区第一中学教学装备钢琴采购 | 家具和用具 | 繁昌区第一中学 | 询价 | 2023.12.8 | 芜湖天音琴歌乐器销售有限公司 | 钱诚 | 5 | 4.8 | 3 | 2024.12.11 | 已支付 | |
说明:1.统计时限:统计政府采购货物类所有项目(包含单位自筹采购项目),统计时间从2023年1月至2023年8月; 2.项目名称:实际填写招投标或中标通知书的名称; 3.项目类型:包括教育和信息化设备、家具和用具、图书和档案和无形资产等; 4.招标方式:包括公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价以及政府采购监督管理部门认定的其他采购方式; 5.甲方代表:负责该项目的责任人姓名; 6.资金拨付情况:包括已支付、未支付或按合同已支付百分之多少。 7.报送时间:8月8日上午10点前,将电子件报送邮箱719******8qq.com。 |
||||||||||||||