【义务教育经费】繁昌区2025年义务教育阶段学校公用经费补助分配表
序号 | 学校名称 | 2024年秋季 学生数 | 生均标准 | 2025年拨款数 | 备注 |
1 | 芜湖市繁昌区繁阳镇城关实验小学 | 1497 | 745 | 1,115,265.00 | 小学: 745元/生.年; 初中: 965元/生.年。公办小学生数12448人,公办初中生数5475人。 |
2 | 芜湖市繁昌区繁阳镇城关一小 | 1652 | 745 | 1,230,740.00 | |
3 | 芜湖市繁昌区繁阳镇城关二小 | 1330 | 745 | 990,850.00 | |
4 | 芜湖市繁昌区繁阳镇城关三小 | 1686 | 745 | 1,256,070.00 | |
5 | 芜湖市繁昌区繁阳镇城关四小 | 1591 | 745 | 1,185,295.00 | |
6 | 芜湖市繁昌区繁阳镇城关五小 | 426 | 745 | 317,370.00 | |
7 | 芜湖市繁昌区城东小学 | 1407 | 745 | 1,048,215.00 | |
8 | 芜湖市繁昌区荻港镇中心小学 | 386 | 745 | 287,570.00 | |
9 | 芜湖市繁昌区新港镇中心小学 | 646 | 745 | 481,270.00 | |
10 | 芜湖市繁昌区孙村镇中心小学 | 935 | 745 | 696,575.00 | |
11 | 芜湖市繁昌区横山中心小学 | 428 | 745 | 318,860.00 | |
12 | 芜湖市繁昌区第三中学 | 1905 | 965 | 1,838,325.00 | |
13 | 芜湖市繁昌区田家炳中学 | 1898 | 965 | 1,831,570.00 | |
14 | 芜湖市繁昌区第五中学 | 290 | 965 | 279,850.00 | |
15 | 芜湖市繁昌区荻港镇初级中学 | 177 | 965 | 170,805.00 | |
16 | 芜湖市繁昌区新港镇初级中学 | 283 | 965 | 273,095.00 | |
17 | 芜湖市繁昌区孙村镇初级中学 | 419 | 965 | 404,335.00 | |
18 | 芜湖市繁昌区横山初级中学 | 185 | 965 | 178,525.00 | |
19 | 新林九年制 | 363 | 301,015.00 | ||
其中:小学部 | 224 | 745 | 166,880.00 | ||
初中部 | 139 | 965 | 134,135.00 | ||
20 | 平铺九年制 | 192 | 158,880.00 | ||
其中:小学部 | 120 | 745 | 89,400.00 | ||
初中部 | 72 | 965 | 69,480.00 | ||
21 | 赤沙九年制 | 227 | 192,655.00 | ||
其中:小学部 | 120 | 745 | 89,400.00 | ||
初中部 | 107 | 965 | 103,255.00 | ||
合计 | 17923 | 14,557,135.00 | |||
合计人民币(大写):壹仟肆佰伍拾伍万柒仟壹佰叁拾伍元整 |