K503/503运行班次时刻表
K503 客运中心至芜湖汽车站营运时刻表 12台 | ||||||||||
1 | 芜 湖 | 6:00 | 10:20 | 15:00 | ||||||
繁 昌 | 8:20 | 13:00 | 17:00 | |||||||
2 | 芜 湖 | 6:30 | 10:40 | 15:20 | ||||||
繁 昌 | 8:40 | 13:20 | 17:30 | |||||||
3 | 芜 湖 | 7:00 | 11:00 | 15:40 | ||||||
繁 昌 | 9:00 | 13:40 | 18:00 | |||||||
4 | 芜 湖 | 7:20 | 11:30 | 16:00 | ||||||
繁 昌 | 9:20 | 14:00 | ||||||||
5 | 芜 湖 | 7:40 | 12:00 | 16:20 | ||||||
繁 昌 | 9:40 | 14:20 | ||||||||
6 | 芜 湖 | 8:00 | 12:30 | 17:00 | ||||||
繁 昌 | 5:30 | 10:00 | 15:00 | |||||||
7 | 芜 湖 | 8:20 | 13:00 | 17:20 | ||||||
繁 昌 | 6:00 | 10:30 | 15:20 | |||||||
8 | 芜 湖 | 8:40 | 13:30 | 17:40 | ||||||
繁 昌 | 6:30 | 11:00 | · | 15:40 | ||||||
9 | 芜 湖 | 9:00 | 14:00 | 18:00 | ||||||
繁 昌 | 7:00 | 11:30 | 16:00 | |||||||
10 | 芜 湖 | 马仁奇峰7:00发车 | 9:40 | 马仁奇峰14:00发车 | 16:40 | |||||
繁 昌 | 7:40 | 14:40 | ||||||||
11 | 芜 湖 | 9:20 | 14:20 | 18:20 | ||||||
繁 昌 | 7:20 | 12:00 | 16:20 | |||||||
12 | 芜 湖 | 10:00 | 14:20 | 18:40 | ||||||
繁 昌 | 8:00 | 12:30 | 16:40 | |||||||
休息 | 芜 湖 | |||||||||
繁 昌 | ||||||||||
K503 客运中心至芜湖汽车站营运时刻表 13台 | ||||||||||
1 | 芜 湖 | 6:00 | 10:00 | 14:00 | ||||||
繁 昌 | 8:00 | 12:00 | 17:00 | |||||||
2 | 芜 湖 | 6:20 | 10:40 | 14:40 | ||||||
繁 昌 | 8:40 | 12:40 | 17:30 | |||||||
3 | 芜 湖 | 6:40 | 11:00 | 15:00 | ||||||
繁 昌 | 9:00 | 13:00 | 18:00 | |||||||
4 | 芜 湖 | 7:00 | 11:20 | 15:20 | ||||||
繁 昌 | 9:20 | 13:20 | ||||||||
5 | 芜 湖 | 7:20 | 11:40 | 15:40 | ||||||
繁 昌 | 9:40 | 13:40 | ||||||||
6 | 芜 湖 | 7:40 | 12:00 | 16:00 | ||||||
繁 昌 | 5:30 | 10:00 | 14:00 | |||||||
7 | 芜 湖 | 8:00 | 12:20 | 16:20 | ||||||
繁 昌 | 6:00 | 10:20 | 14:20 | |||||||
8 | 芜 湖 | 8:20 | 12:40 | 17:00 | ||||||
繁 昌 | 6:20 | 10:40 | 15:00 | |||||||
9 | 芜 湖 | 8:40 | 13:00 | 17:30 | ||||||
繁 昌 | 6:40 | 11:00 | 15:20 | |||||||
10 | 芜 湖 | 9:00 | 13:20 | 18:00 | ||||||
繁 昌 | 7:00 | 11:20 | 15:40 | |||||||
11 | 芜 湖 | 马仁奇峰7:00发车 | 9:40 | 马仁奇峰14:00发车 | 16:40 | |||||
繁 昌 | 7:40 | 14:40 | ||||||||
12 | 芜 湖 | 9:20 | 13:40 | 18:30 | ||||||
繁 昌 | 7:20 | 11:40 | 16:00 | |||||||
13 | 芜 湖 | 10:20 | 14:20 | |||||||
繁 昌 | 7:00城关至金贸公司 | 8:20 | 12:20 | 17:00金贸公司至城关 | ||||||
休息 | ||||||||||
503 西苑至芜湖汽车站营运时刻表 16台 | ||||||||||
1 | 芜 湖 | 6:00 | 10:00 | 15:20 | ||||||
西 苑 | 8:00 | 13:20 | 17:00 | |||||||
2 | 芜 湖 | 6:20 | 10:20 | 15:40 | ||||||
西 苑 | 8:20 | 13:40 | ||||||||
休息 | ||||||||||
3 | 芜 湖 | 6:40 | 11:00 | 16:00 | ||||||
西 苑 | 9:00 | 14:00 | ||||||||
4 | 芜 湖 | 7:00 | 11:20 | 16:15 | ||||||
西 苑 | 9:20 | 14:15 | *18:30 | |||||||
5 | 芜 湖 | 容川 | 10:40 | 15:00 | ||||||
西 苑 | 8:40 | 13:00 | 容川 | |||||||
休息 | ||||||||||
6 | 芜 湖 | 7:15 | 12:00 | *16:30 | ||||||
西 苑 | 5:30 | 10:00 | 14:30 | 16:10弋矶 | ||||||
7 | 芜 湖 | 7:30 | *11:40 | 16:45 | ||||||
西 苑 | 5:45 | 9:40 | 11:30弋矶 | 14:45 | ||||||
8 | 芜 湖 | 发弋矶山 | 7:45 | 12:20 | 17:20 | |||||
西 苑 | *6:00 | 10:20 | 15:15 | |||||||
9 | 芜 湖 | 8:00 | 12:40 | 17:40 | ||||||
西 苑 | 6:15 | 10:40 | 15:30 | |||||||
10 | 芜 湖 | 8:15 | 13:00 | 18:00 | ||||||
西 苑 | 6:30 | 11:00 | 15:45 | |||||||
11 | 芜 湖 | 8:30 | 13:20 | 18:30 | ||||||
西 苑 | 6:45 | 11:20 | 16:00 | |||||||
休息 | ||||||||||
12 | 芜 湖 | 发弋矶山 | 8:45 | 13:40 | *19:00 | |||||
西 苑 | *7:00 | 11:40 | 16:20 | |||||||
13 | 芜 湖 | 9:00 | 14:00 | *19:30 | ||||||
西 苑 | 7:15 | 12:00 | 16:40 | |||||||
14 | 芜 湖 | 9:20 | 14:20 | *20:00 | ||||||
西 苑 | 7:30 | 12:20 | 17:30 | |||||||
15 | 芜 湖 | 9:40 | 14:40 | *20:30 | ||||||
西 苑 | 7:45 | 12:40 | 18:00 | |||||||
16 | 芜 湖 | 17:00 | *21:00 | |||||||
西 苑 | 15:00 | *19:00 | ||||||||
503 西苑至北京路汽车站营运时刻表 (节假日17台) | ||||||||||
1 | 芜 湖 | 6:00 | 10:10 | 15:00 | ||||||
西 苑 | 8:00 | 12:40 | 17:00 | |||||||
2 | 芜 湖 | 6:20 | 10:25 | 15:15 | ||||||
西 苑 | 8:15 | 13:20 | ||||||||
休息 | ||||||||||
3 | 芜 湖 | 6:40 | 11:00 | 15:30 | ||||||
西 苑 | 8:45 | 13:40 | ||||||||
4 | 芜 湖 | 7:00 | 11:20 | 15:45 | ||||||
西 苑 | 9:00 | 14:00 | 18:00 | |||||||
5 | 芜 湖 | 容川 | 10:40 | 14:45 | ||||||
西 苑 | 8:30 | 13:00 | 容川 | |||||||
休息 | ||||||||||
6 | 芜 湖 | 7:20 | *11:40 | 16:00 | ||||||
西 苑 | 5:20 | 9:15 | 11:30弋矶 | 14:15 | ||||||
7 | 芜 湖 | 7:35 | 12:00 | 16:15 | ||||||
西 苑 | 5:35 | 9:30 | 14:30 | |||||||
8 | 芜 湖 | 7:50 | 12:20 | *16:30 | ||||||
西 苑 | 5:50 | 9:45 | 14:45 | 16:10弋矶 | ||||||
9 | 芜 湖 | 发弋矶山 | 8:10 | 12:40 | 16:45 | |||||
西 苑 | *6:00 | 10:00 | 15:20 | |||||||
10 | 芜 湖 | 8:25 | 13:00 | 17:30 | ||||||
西 苑 | 6:15 | 10:20 | 15:40 | |||||||
11 | 芜 湖 | 8:40 | 13:15 | 18:00 | ||||||
西 苑 | 6:30 | 10:40 | 16:00 | |||||||
休息 | ||||||||||
12 | 芜 湖 | 8:55 | 13:30 | 18:30 | ||||||
西 苑 | 6:45 | 11:00 | 16:15 | |||||||
13 | 芜 湖 | 发弋矶山 | 9:10 | 13:45 | *19:00 | |||||
西 苑 | *7:00 | 11:20 | 16:30 | |||||||
14 | 芜 湖 | 9:25 | 14:00 | *19:30 | ||||||
西 苑 | 7:15 | 11:40 | 16:45 | |||||||
15 | 芜 湖 | 9:40 | 14:15 | *20:00 | ||||||
西 苑 | 7:30 | 12:00 | 17:30 | |||||||
16 | 芜 湖 | 9:55 | 14:30 | *20:30 | ||||||
西 苑 | 7:45 | 12:20 | *18:30 | |||||||
17 | 芜 湖 | 17:00 | *21:00 | |||||||
西 苑 | 15:00 | *19:00 | ||||||||
休息 |