新港镇2024年12月农村低保发放清册

发布时间:2024-12-02 16:26信息来源: 繁昌区新港镇阅读次数:编辑:苗致昱 字体:【  
序号 户籍行 姓名 开户银行 保障 金额
政区划 人口 (元)
1 新东村 芦* 邮储银行 1 580
2 新东村 胡*英 繁昌农商行 1 550
3 新东村 崔*凤 繁昌农商行 1 830
4 新荷社区 滕*弟 繁昌农商行 1 550
5 滕冲组 滕*常 繁昌农商行 2 820
6 克山村 李*得 繁昌农商行 2 820
7 新荷社区 刘*菊 繁昌农商行 1 410
8 克山村 李*枝 繁昌农商行 1 410
9 新东村 陈*兰 繁昌农商行 2 1100
10 克山村 李*霞 繁昌农商行 1 410
11 新荷社区 蒋*美 繁昌农商行 1 830
12 新东村 杭*英 繁昌农商行 1 550
13 新东村 张*喜 繁昌农商行 1 410
14 克山村 李*科 繁昌农商行 1 410
15 新东村 胡*荣 繁昌农商行 2 1660
16 新东村 何*英 繁昌农商行 1 580
17 新东村 李*英 繁昌农商行 1 580
18 新东村 张*秀 繁昌农商行 1 580
19 新东村 陈*坤 繁昌农商行 3 1230
20 克山村 汤*芳 繁昌农商行 1 410
21 克山村 李*欢 繁昌农商行 2 1100
22 克山村 方*忠 繁昌农商行 1 410
23 克山村 黄*兴 繁昌农商行 1 550
24 新东村 罗*喜 繁昌农商行 2 820
25 克山村 李*道 繁昌农商行 1 410
26 新东村 方*秀 繁昌农商行 1 580
27 克山村 李*旺 邮储银行 1 580
28 新荷社区 胡*秀 繁昌农商行 1 550
29 新荷社区 潘*春 繁昌农商行 2 1100
30 克山村 许*普 繁昌农商行 1 410
31 新东村 高*秀 邮储银行 1 580
32 新东村 强*银 繁昌农商行 1 580
33 新东村 滕*峰 繁昌农商行 1 580
34 新东村 谢*凤 繁昌农商行 1 580
35 新东村 毛*勤 繁昌农商行 2 1160
36 克山村 李*进 繁昌农商行 2 820
37 新东村 高*华 邮储银行 1 580
38 克山村 方*珍 繁昌农商行 1 410
39 新东村 滕*萍 繁昌农商行 1 580
40 克里村 胡*托 繁昌农商行 2 820
41 克山村 牧*付 繁昌农商行 2 820
42 克山村 李*松 繁昌农商行 1 410
43 新东村 滕*德 繁昌农商行 1 580
44 克里村 胡*春 繁昌农商行 1 580
45 克山村 万*凤 繁昌农商行 1 580
46 克里村 操*高 繁昌农商行 3 1230
47 克山村 汤*芝 繁昌农商行 1 580
48 克山村 李*柳 繁昌农商行 2 1100
49 新东村 李*菊 繁昌农商行 1 580
50 新东村 王*义 繁昌农商行 1 410
51 新东村 陈*义 繁昌农商行 1 410
52 克山村 操*法 中国银行 2 820
53 克山村 李*才 邮储银行 1 580
54 克山村 李*社 繁昌农商行 1 410
55 新东村 陈*江 繁昌农商行 1 580
56 新东村 王*道 繁昌农商行 1 580
57 新东村 李*彩 繁昌农商行 1 580
58 克山村 赵*连 繁昌农商行 1 580
59 克山村 徐*云 繁昌农商行 2 1100
60 克山村 李*荣 繁昌农商行 1 830
61 新东村 陈*华 繁昌农商行 1 410
62 克山村 李*兆 繁昌农商行 1 410
63 克山村 马*分 邮储银行 1 410
64 克山村 周*霞 繁昌农商行 1 550
65 新东村 万*秀 繁昌农商行 1 410
66 克里村 万*田 繁昌农商行 2 1160
67 克山村 陈*先 繁昌农商行 1 580
68 新东村 滕*文 繁昌农商行 1 580
69 克山村 方*举 繁昌农商行 1 410
70 新东村 龚*芳 繁昌农商行 1 550
71 克里村 万*美 繁昌农商行 1 410
72 新东村 滕*霞 繁昌农商行 2 820
73 克里村 胡*杏 繁昌农商行 2 820
74 新东村 徐*汉 繁昌农商行 1 580
75 新东村 陈*友 繁昌农商行 1 580
76 克山村 李* 繁昌农商行 1 580
77 新东村 马*进 繁昌农商行 1 580
78 新东村 万*腊 繁昌农商行 1 580
79 新荷社区 龚*银 繁昌农商行 2 1100
80 新东村 张*芬 繁昌农商行 2 1160
81 新东村 毛*玉 繁昌农商行 3 1180
82 新东村 强*红 繁昌农商行 1 830
83 新东村 操*香 繁昌农商行 1 580
84 新东村 杭*精 繁昌农商行 2 1160
85 克里村 张*余 繁昌农商行 1 830
86 克山村 李*丰 繁昌农商行 1 550
87 新东村 滕*龙 繁昌农商行 1 580
88 克里村 张*强 繁昌农商行 1 580
89 克山村 季*霞 繁昌农商行 1 580
90 克山村 李*玉 繁昌农商行 1 580
91 克山村 李*生 繁昌农商行 1 410
92 新东村 陈*付 繁昌农商行 1 830
93 新东村 董*配 繁昌农商行 2 820
94 新东村 滕*幼 繁昌农商行 1 580
95 新东村 陈*坤 繁昌农商行 1 580
96 新东村 徐*秀 繁昌农商行 1 550
97 新荷社区 丁*喜 繁昌农商行 1 550
98 新东村 陈*常 繁昌农商行 1 550
99 新东村 强*保 繁昌农商行 1 580
100 新东村 王*财 繁昌农商行 1 580
101 新东村 陈*训 繁昌农商行 1 450
102 克山村 汪*凤 繁昌农商行 1 580
103 克里村 聂*贵 繁昌农商行 2 1660
104 新东村 龚*贵 繁昌农商行 1 580
105 新荷社区 邢*虎 繁昌农商行 2 1160
106 新东村 陈*富 繁昌农商行 1 830
107 新荷社区 黄*保 繁昌农商行 1 410
108 新东村 陈*军 农业银行 1 550
109 合新组 李*霞 繁昌农商行 1 580
110 新东村 李*权 繁昌农商行 1 580
111 克里村 胡*余 繁昌农商行 1 580
112 新荷社区 李*宏 繁昌农商行 1 580
113 克里村 胡*发 繁昌农商行 1 580
114 新荷社区 蒋*跃 繁昌农商行 1 410
115 新东村 李*霞 繁昌农商行 1 580
116 新东村 滕*欢 繁昌农商行 1 580
117 新东村 徐*慧 繁昌农商行 1 550
118 新东村 叶*宝 繁昌农商行 1 830
119 克里村 胡*道 繁昌农商行 1 410
120 新荷社区 邢*喜 繁昌农商行 2 1160
121 克山村 李*顺 繁昌农商行 1 830
122 克山村 李*华 繁昌农商行 1 580
123 克山村 李*银 繁昌农商行 1 830
124 克山村 李*菊 中国银行 1 580
125 新荷社区 周*忠 繁昌农商行 1 580
126 克山村 李*如 繁昌农商行 1 410
127 新东村 陈*林 繁昌农商行 1 580
128 克里村 胡*喜 繁昌农商行 2 1660
129 克里村 胡*翠 繁昌农商行 1 580
130 新东村 徐*娣 扬子银行 1 550
131 新东村 滕*军 繁昌农商行 1 410
132 克里村 胡*全 繁昌农商行 1 550
133 新东村 高*仓 繁昌农商行 1 410
134 克山村 李*顺 农业银行 1 580
135 新东村 陈*黄 繁昌农商行 2 820
136 新东村 何*军 繁昌农商行 1 580
137 克里村 胡*才 邮储银行 3 1480
138 新东村 陈*伍 繁昌农商行 1 830
139 新东村 李*欣 繁昌农商行 2 820
140 克山村 牧*付 繁昌农商行 1 580
141 新东村 韦*兵 繁昌农商行 1 830
142 新荷社区 强*菊 繁昌农商行 1 580
143 新东村 毛*军 繁昌农商行 1 580
144 新东村 强*辉 繁昌农商行 1 580
145 新东村 俞*来 繁昌农商行 2 1660
146 新东村 徐*平 繁昌农商行 1 830
147 新东村 胡*华 繁昌农商行 1 410
148 新荷社区 徐*东 农业银行 1 580
149 新东村 操*田 繁昌农商行 1 580
150 新东村 张*首 繁昌农商行 1 580
151 新东村 王*军 繁昌农商行 1 580
152 新东村 桂*姣 繁昌农商行 1 580
153 克里村 胡*杏 繁昌农商行 1 550
154 克里村 胡*兴 繁昌农商行 2 1160
155 新东村 高*超 繁昌农商行 2 960
156 克里村 陈*云 繁昌农商行 2 1160
157 新东村 胡*明 繁昌农商行 1 580
158 克山村 李* 繁昌农商行 1 550
159 新东村 马*杰 繁昌农商行 1 830
160 克山村 李*飞 中国银行 1 580
161 克里村 黄* 繁昌农商行 1 580
162 新东村 高*胜 繁昌农商行 1 580
163 新荷社区 王*虎 繁昌农商行 2 1100
164 克山村 沈*胜 繁昌农商行 1 580
165 克山村 李*敢 繁昌农商行 1 410
166 新东村 董*权 繁昌农商行 3 1920
167 蔡冲组 强*友 邮储银行 1 830
168 新荷社区 龚*峰 繁昌农商行 1 580
169 新荷社区 徐*娟 繁昌农商行 1 580
170 克里村 徒*花 繁昌农商行 2 1410
171 克山村 李*停 繁昌农商行 1 580
172 克里村 聂*燕 繁昌农商行 1 830
173 新东村 马*珍 繁昌农商行 2 680
174 新荷社区 周*虎 繁昌农商行 3 1570
175 克山村 操*坤 繁昌农商行 1 830
176 克里村 刘* 繁昌农商行 2 820
177 新东村 滕*昆 邮储银行 1 580
178 新东村 滕*凤 繁昌农商行 1 580
179 克山村 操*庆 繁昌农商行 1 580
180 新东村 方* 邮储银行 1 580
181 新东村 陈* 繁昌农商行 1 830
182 新东村 李*璋 繁昌农商行 1 580
183 克山村 李* 繁昌农商行 2 1160
184 新东村 滕*云 繁昌农商行 1 830
185 新东村 滕*海 繁昌农商行 1 580
186 新东村 陈*弟 繁昌农商行 1 830
187 新东村 陈* 繁昌农商行 1 580
188 新东村 滕* 繁昌农商行 1 580
189 新荷社区 胡*云 徽商银行 1 580
190 克里村 胡* 繁昌农商行 1 580
191 新东村 陈* 繁昌农商行 1 580
192 克山村 陆*顺 繁昌农商行 1 830
193 克山村 李*强 邮储银行 1 580
194 新东村 滕*芳 繁昌农商行 1 580
195 新东村 陈*森 繁昌农商行 2 1660
196 克里村 操*生 繁昌农商行 1 410
197 克山村 李*丽 繁昌农商行 1 580
198 新荷社区 蒋*繁 繁昌农商行 1 580
199 新荷社区 周*祥 农业银行 1 580
200 新东村 强*荣 繁昌农商行 1 580
201 新东村 李*安 繁昌农商行 1 580
202 新东村 袁* 繁昌农商行 1 580
203 克山村 牧*杰 工商银行 1 580
204 克里村 胡*文 繁昌农商行 1 830
205 新荷社区 万* 邮储银行 1 580
206 新东村 陈* 繁昌农商行 1 830
207 新荷社区 龚*宇 繁昌农商行 1 580
208 克里村 蒋* 工商银行 1 830
209 新东村 尚*美 繁昌农商行 1 830
210 克里村 胡*欣 邮储银行 1 550
211 克山村 牧* 繁昌农商行 1 830
212 新东村 鲁*美 繁昌农商行 1 580
213 新东村 郑*英 繁昌农商行 1 580
214 新东村 徐*月 繁昌农商行 1 550
215 新东村 顾*霞 繁昌农商行 1 830
216 克山村 黄*桃 繁昌农商行 1 830
217 新东村 朱*芳 繁昌农商行 1 580
218 克里村 赵*妹 繁昌农商行 3 1740
219 新东村 潘*玲 繁昌农商行 1 666
220 新东村 滕*玲 繁昌农商行 1 830
221 克山村 牧*庆 繁昌农商行 1 410
222 克山村 李*卫 繁昌农商行 1 630
合计 壹拾伍万伍仟壹佰伍拾陆元整 273 155156