芜湖市繁昌区2023年11月份惠民项目发放明细表

发布时间:2023-12-04 11:06信息来源: 繁昌区人民政府阅读次数:编辑:政务信息中心 字体:【  
序号 惠民项目 总计 区县本级 繁阳镇 荻港镇 孙村镇 平铺镇 峨山镇 新港镇 横山社区管委会
补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额
1 农村居民最低生活保障 4223 2,874,731.00 0 0 706 488,180.00 609 414,190.00 1124 745,535.00 809 559,919.00 504 337,490.00 208 142,370.00 263 187,047.00
2 城市居民最低生活保障 812 639,269.00 0 0 379 298,243.00 178 137,994.00 64 49,442.00 38 29,495.00 8 5,901.00 59 50,503.00 86 67,691.00
3 城镇未参保退休人员生活保障 17 17,850.00 0 0 6 8,500.00 3 2,550.00 2 1,700.00 0 0 0 0 4 3,400.00 2 1,700.00
4 临时救助 189 402,300.00 0 0 56 120,550.00 21 41,000.00 43 72,100.00 21 37,700.00 15 34,050.00 8 13,600.00 25 83,300.00
5 特困企业人员生活费 27 4,193.50 0 0 27 4,193.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 孤儿基本生活费 44 65,250.00 0 0 10 14,500.00 3 4,350.00 9 13,050.00 5 8,700.00 10 14,500.00 5 7,250.00 2 2,900.00
7 高龄津贴 8620 474,400.00 0 0 2654 147,000.00 1187 65,350.00 1642 91,350.00 1008 54,850.00 810 44,050.00 684 37,350.00 635 34,450.00
8 重度残疾人护理补贴 5128 411,360.00 0 0 1144 91,760.00 866 69,280.00 1246 100,160.00 667 53,360.00 492 39,440.00 365 29,200.00 348 28,160.00
9 困难残疾人生活补贴 3520 426,810.00 0 0 739 88,245.00 611 74,975.00 813 99,050.00 575 70,265.00 367 44,390.00 187 22,745.00 228 27,140.00
10 农村特困供养资金 1251 1,137,974.00 0 0 175 156,192.00 101 92,920.00 374 342,425.00 280 257,600.00 110 100,420.00 106 94,765.00 105 93,652.00
11 城镇特困供养资金 523 371,175.00 0 0 523 371,175.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 贫困寄宿生补助 638 182,187.50 0 0 180 51,125.00 61 17,500.00 169 50,187.50 105 28,875.00 52 14,250.00 38 10,625.00 33 9,625.00
13 普通高中国家助学金 819 823,000.00 0 0 418 412,500.00 54 58,000.00 162 170,500.00 64 63,000.00 46 44,500.00 38 36,000.00 37 38,500.00
14 村干部待固定报酬和误工补助 648 2,547,642.57 0 0 126 432,998.52 71 310,882.77 154 678,355.00 100 430,836.30 72 253,016.50 70 204,091.14 55 237,462.34
15 失地农民保障 10264 1,338,568.48 0 0 2257 293,410.83 1360 181,861.52 2717 336,349.79 219 25,802.99 869 101,156.64 1112 159,328.36 1730 240,658.35
16 农机具购置补贴 36 334,600.00 0 0 2 3,200.00 3 27,900.00 9 94,700.00 17 147,500.00 2 31,000.00 3 30,300.00 0 0
17 农村危房改造资金 28 745,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 16 490,000.00 12 255,000.00 0 0 0 0
18 民本计生子女成才奖励 13 39,000.00 0 0 4 12,000.00 2 6,000.00 2 6,000.00 2 6,000.00 3 9,000.00 0 0 0 0
19 计划生育退休一次性奖励 184 276,000.00 0 0 112 168,000.00 45 67,500.00 5 7,500.00 0 0 0 0 10 15,000.00 12 18,000.00
20 定期定量补助 3770 1,856,873.41 0 0 692 364,415.42 527 293,126.45 842 384,404.78 758 356,332.41 417 192,337.67 362 177,034.20 172 89,222.48
21 伤残军人抚恤金 156 209,650.00 0 0 125 170,963.00 11 15,093.00 9 9,595.00 0 0 0 0 6 6,033.00 5 7,966.00
22 53年前复退军人 46 96,340.00 0 0 39 80,830.00 4 9,700.00 1 2,130.00 0 0 0 0 1 1,550.00 1 2,130.00
23 繁昌县两参退役人员生活费 83 62,250.00 0 0 61 45,750.00 19 14,250.00 0 0 1 750 0 0 2 1,500.00 0 0
24 年满60周岁退役士兵补助 784 137,963.00 0 0 176 30,922.00 156 28,147.00 162 26,286.00 58 9,656.00 102 18,582.00 32 5,838.00 98 18,532.00
25 烈士子女定期生活补助 57 23,415.00 0 0 12 4,950.00 10 4,125.00 8 3,300.00 7 2,790.00 12 4,950.00 4 1,650.00 4 1,650.00
合计 - 41880 15,497,802.46 0 0 10623 3,859,603.27 5902 1,936,694.74 9557 3,284,120.07 4750 2,633,431.70 3903 1,544,033.81 3304 1,050,132.70 3841 1,189,786.17

芜湖市繁昌区2023年11月份惠民项目发放明细表.xls