芜湖市繁昌区2023年10月份惠民项目发放明细表

发布时间:2023-11-14 11:24信息来源: 繁昌区人民政府阅读次数:编辑:政务信息中心 字体:【  
序号 惠民项目 总计 区县本级 繁阳镇 荻港镇 孙村镇 平铺镇 峨山镇 新港镇 横山社区管委会
补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额
1 农村居民最低生活保障 4236 2,884,031.00 0 0 706 488,430.00 611 415,010.00 1127 748,035.00 815 564,329.00 503 336,830.00 208 142,370.00 266 189,027.00
2 城市居民最低生活保障 817 642,892.00 0 0 384 301,866.00 178 137,994.00 64 49,442.00 38 29,495.00 8 5,901.00 59 50,503.00 86 67,691.00
3 城镇未参保退休人员生活保障 16 16,288.00 0 0 5 5,090.00 3 3,054.00 2 2,036.00 0 0 0 0 4 4,072.00 2 2,036.00
4 特困企业人员生活费 27 4,643.50 0 0 27 4,643.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 孤儿基本生活费 44 65,250.00 0 0 10 14,500.00 3 4,350.00 9 13,050.00 5 8,700.00 10 14,500.00 5 7,250.00 2 2,900.00
6 高龄津贴 8540 468,650.00 0 0 2636 145,300.00 1178 64,700.00 1623 89,750.00 989 53,800.00 803 43,800.00 680 37,100.00 631 34,200.00
7 重度残疾人护理补贴 5132 411,520.00 0 0 1150 92,160.00 865 69,200.00 1246 100,320.00 669 53,520.00 493 39,600.00 365 29,200.00 344 27,520.00
8 困难残疾人生活补贴 3533 428,060.00 0 0 740 88,370.00 613 75,225.00 815 99,280.00 581 70,980.00 368 44,355.00 187 22,745.00 229 27,105.00
9 农村特困供养资金 1243 1,131,256.00 0 0 170 152,234.00 101 92,920.00 372 340,585.00 280 257,600.00 108 98,580.00 106 94,765.00 106 94,572.00
10 城镇特困供养资金 523 371,175.00 0 0 523 371,175.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 贫困寄宿生补助 186 112,125.00 0 0 121 72,500.00 13 8,125.00 31 18,875.00 6 3,750.00 6 3,500.00 8 4,750.00 1 625
12 村干部待固定报酬和误工补助 718 3,544,794.17 0 0 126 433,222.52 71 312,683.65 153 673,853.00 101 435,238.42 85 558,924.12 67 190,171.14 115 940,701.32
13 失地农民保障 10228 1,287,281.48 0 0 2251 263,705.83 1352 178,183.52 2713 325,858.79 219 25,802.99 857 91,042.64 1109 159,567.36 1727 243,120.35
14 动物防疫员劳务报酬 18 113,425.40 0 0 6 18,176.40 2 1,006.00 6 64,800.00 2 10,800.00 2 18,643.00 0 0 0 0
15 农机具购置补贴 9 144,900.00 0 0 0 0 0 0 1 25,500.00 7 118,200.00 1 1,200.00 0 0 0 0
16 耕地轮作扩种油菜补贴 94 1,842,469.50 0 0 7 180,091.50 10 149,916.00 34 597,879.00 24 326,574.00 10 206,148.00 8 363,411.00 1 18,450.00
17 定期定量补助 1282 1,262,539.49 0 0 238 272,624.01 180 195,277.88 283 254,518.74 255 224,641.28 148 143,137.37 121 115,061.21 57 57,279.00
18 伤残军人抚恤金 59 149,982.00 0 0 48 123,363.00 4 10,325.00 3 6,799.00 0 0 0 0 2 4,229.00 2 5,266.00
19 53年前复退军人 48 99,440.00 0 0 41 83,930.00 4 9,700.00 1 2,130.00 0 0 0 0 1 1,550.00 1 2,130.00
20 繁昌县两参退役人员生活费 83 62,250.00 0 0 61 45,750.00 19 14,250.00 0 0 1 750 0 0 2 1,500.00 0 0
21 社会救济及特殊人员补助 53 62,538.00 0 0 14 16,800.00 10 12,000.00 9 9,738.00 4 4,800.00 6 7,200.00 4 4,800.00 6 7,200.00
22 年满60周岁退役士兵补助 394 114,966.00 0 0 89 27,162.00 79 24,894.00 81 20,574.00 29 7,776.00 51 14,958.00 16 4,698.00 49 14,904.00
23 烈士子女定期生活补助 28 18,060.00 0 0 6 3,870.00 5 3,225.00 4 2,580.00 3 1,935.00 6 3,870.00 2 1,290.00 2 1,290.00
合计 - 37311 15,238,536.54 0 0 9359 3,204,963.76 5301 1,782,039.05 8577 3,445,603.53 4028 2,198,691.69 3465 1,632,189.13 2954 1,239,032.71 3627 1,736,016.67

芜湖市繁昌区2023年10月份惠民项目发放明细表.xls