芜湖市繁昌区2023年9月份惠民项目发放明细表

发布时间:2023-10-07 15:40信息来源: 繁昌区人民政府阅读次数:编辑:政务信息中心 字体:【  
序号 惠民项目 总计 区县本级 繁阳镇 荻港镇 孙村镇 平铺镇 峨山镇 新港镇 横山社区管委会
补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额
1 农村居民最低生活保障 8496 3,142,564.00 0 0 1429 538,578.00 1218 452,302.00 2252 814,125.00 1638 617,581.00 1010 368,324.00 415 154,242.00 534 197,412.00
2 城市居民最低生活保障 1636 723,400.00 0 0 770 340,218.00 356 154,506.00 128 55,400.00 76 33,081.00 16 6,701.00 118 56,917.00 172 76,577.00
3 城镇未参保退休人员生活保障 16 15,880.00 0 0 5 5,558.00 3 2,382.00 2 3,176.00 0 0 0 0 4 3,176.00 2 1,588.00
4 再就业人员社保补贴 814 960,350.00 0 0 401 486,200.00 159 185,700.00 108 115,850.00 14 17,950.00 50 57,850.00 32 38,200.00 50 58,600.00
5 廉租房补贴 136 269,820.00 0 0 35 64,920.00 69 128,580.00 0 0 4 9,000.00 0 0 23 55,080.00 5 12,240.00
6 临时救助 19 108,000.00 0 0 5 35,000.00 2 5,000.00 5 30,000.00 2 10,000.00 4 21,000.00 0 0 1 7,000.00
7 特困企业人员生活费 26 9,743.50 0 0 26 9,743.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 孤儿基本生活费 44 65,250.00 0 0 10 14,500.00 3 4,350.00 9 13,050.00 5 8,700.00 10 14,500.00 5 7,250.00 2 2,900.00
9 高龄津贴 8455 465,400.00 0 0 2613 144,500.00 1167 63,950.00 1618 90,050.00 974 53,300.00 797 43,600.00 666 36,450.00 620 33,550.00
10 重度残疾人护理补贴 5124 411,520.00 0 0 1150 92,320.00 862 68,960.00 1242 100,320.00 666 53,280.00 493 39,520.00 365 29,200.00 346 27,920.00
11 困难残疾人生活补贴 3547 430,120.00 0 0 746 89,210.00 612 75,065.00 816 99,640.00 585 71,480.00 370 44,695.00 187 22,745.00 231 27,285.00
12 农村特困供养资金 2455 1,292,160.00 0 0 332 172,698.00 200 106,080.00 733 389,169.00 554 292,512.00 217 114,052.00 209 109,557.00 210 108,092.00
13 城镇特困供养资金 523 371,175.00 0 0 523 371,175.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 贫困寄宿生补助 48 15,187.50 0 0 45 14,375.00 0 0 1 250 0 0 2 562.5 0 0 0 0
15 村干部待固定报酬和误工补助 653 2,481,085.91 0 0 128 441,594.88 71 308,000.91 153 672,957.00 103 441,690.92 74 250,818.73 67 190,337.14 57 175,686.33
16 失地农民保障 10227 1,283,380.48 0 0 2253 264,858.83 1355 178,003.52 2708 327,713.79 220 25,919.99 860 91,393.64 1105 156,098.36 1726 239,392.35
17 农机具购置补贴 36 377,000.00 0 0 4 33,900.00 3 9,300.00 16 161,500.00 11 168,700.00 2 3,600.00 0 0 0 0
18 稻谷补贴 5674 6,933,782.03 0 0 908 551,214.45 792 479,088.00 1478 1,725,400.35 1341 3,054,892.50 391 621,822.60 288 335,099.25 476 166,264.88
19 生育关怀项目补贴 20 56,000.00 0 0 10 25,000.00 2 6,000.00 1 1,000.00 0 0 1 3,000.00 6 21,000.00 0 0
20 定期定量补助 1280 1,204,886.98 0 0 235 250,369.16 179 172,379.32 286 250,338.41 256 226,928.24 141 128,326.23 124 112,990.26 59 63,555.36
21 伤残军人抚恤金 59 136,143.00 0 0 48 111,501.00 4 10,325.00 3 6,799.00 0 0 0 0 2 4,229.00 2 3,289.00
22 53年前复退军人 48 99,440.00 0 0 41 83,930.00 4 9,700.00 1 2,130.00 0 0 0 0 1 1,550.00 1 2,130.00
23 繁昌县两参退役人员生活费 83 62,250.00 0 0 61 45,750.00 19 14,250.00 0 0 1 750 0 0 2 1,500.00 0 0
24 年满60周岁退役士兵补助 394 110,916.00 0 0 89 25,002.00 79 23,004.00 81 20,574.00 29 7,776.00 51 14,958.00 16 4,698.00 49 14,904.00
25 烈士子女定期生活补助 30 25,800.00 0 0 6 3,870.00 5 3,225.00 4 2,580.00 4 5,805.00 7 7,740.00 2 1,290.00 2 1,290.00
26 村医服务补助资金 75 945,434.00 0 0 18 332,822.00 10 131,479.00 21 286,400.00 9 29,537.00 7 63,751.00 5 60,773.00 5 40,672.00
合计 - 49918 21,996,688.40 0 0 11891 4,548,807.82 7174 2,591,629.75 11666 5,168,422.55 6492 5,128,883.65 4503 1,896,214.70 3642 1,402,382.01 4550 1,260,347.92

芜湖市繁昌区2023年9月份惠民项目发放明细表.xls