芜湖市繁昌区2023年7月份惠民项目发放明细表

发布时间:2023-08-10 09:11信息来源: 繁昌区人民政府阅读次数:编辑:政务信息中心 字体:【  
序号 惠民项目 总计 区县本级 繁阳镇 荻港镇 孙村镇 平铺镇 峨山镇 新港镇 横山社区管委会
补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额 补贴人数 补贴金额
1 农村居民最低生活保障 8546 2,929,388.80 0 0 1430 496,294.50 1222 417,606.90 2258 756,739.10 1646 574,653.80 1018 343,093.10 414 142,951.30 558 198,050.10
2 城市居民最低生活保障 1667 642,677.80 0 0 775 297,494.30 362 137,742.90 134 51,094.30 76 28,990.20 16 5,772.20 128 52,980.60 176 68,603.30
3 城镇未参保退休人员生活保障 2 1,588.00 0 0 2 1,588.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 再就业人员社保补贴 781 952,450.00 0 0 384 483,650.00 160 187,650.00 88 93,300.00 17 24,300.00 50 59,250.00 37 52,500.00 45 51,800.00
5 特困企业人员生活费 21 3,293.50 0 0 21 3,293.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 孤儿基本生活费 51 75,400.00 0 0 11 15,950.00 5 7,250.00 11 15,950.00 5 8,700.00 11 15,950.00 5 7,250.00 3 4,350.00
7 高龄津贴 8293 451,450.00 0 0 2586 141,250.00 1141 62,050.00 1581 86,150.00 958 51,950.00 783 42,500.00 647 35,400.00 597 32,150.00
8 重度残疾人护理补贴 5092 409,200.00 0 0 1150 92,480.00 858 68,720.00 1232 99,360.00 653 52,240.00 492 39,360.00 363 29,040.00 344 28,000.00
9 困难残疾人生活补贴 3554 431,765.00 0 0 748 89,515.00 618 75,780.00 818 100,355.00 574 70,245.00 373 45,250.00 189 22,925.00 234 27,695.00
10 农村特困供养资金 3630 1,126,471.00 0 0 495 152,057.50 285 88,435.50 1080 339,570.00 825 255,997.50 318 98,770.40 312 96,683.60 315 94,956.50
11 城镇特困供养资金 522 371,465.00 0 0 522 371,465.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 扶持残疾人就业资金 28 114,000.00 0 0 4 16,000.00 2 8,000.00 5 20,000.00 5 21,000.00 4 17,000.00 4 16,000.00 4 16,000.00
13 村干部待固定报酬和误工补助 832 4,700,696.64 0 0 128 470,493.75 69 289,167.86 327 2,829,721.00 105 452,933.19 74 275,498.53 69 194,713.03 60 188,169.28
14 失地农民保障 10205 1,336,504.48 0 0 2244 304,833.83 1359 178,456.52 2705 339,143.79 219 25,763.99 863 97,570.64 1098 152,505.36 1717 238,230.35
15 计划生育退休一次性奖励 405 614,500.00 0 0 272 411,500.00 71 106,500.00 5 7,500.00 3 4,500.00 3 4,500.00 33 49,500.00 18 30,500.00
16 紧急慰藉补贴 3 9,000.00 0 0 1 3,000.00 0 0 0 0 0 0 1 3,000.00 1 3,000.00 0 0
17 生育关怀项目补贴 154 154,000.00 0 0 20 20,000.00 24 24,000.00 24 24,000.00 21 21,000.00 24 24,000.00 24 24,000.00 17 17,000.00
18 关爱女孩成长资金 50 50,000.00 0 0 7 7,000.00 8 8,000.00 8 8,000.00 8 8,000.00 8 8,000.00 8 8,000.00 3 3,000.00
19 现役军人优待金 196 2,616,020.00 0 0 55 830,302.00 26 318,472.00 47 625,570.00 22 261,602.00 17 204,732.00 14 159,236.00 15 216,106.00
20 定期定量补助 1411 2,304,777.00 0 0 263 453,570.84 195 339,263.04 322 536,949.40 272 362,546.09 156 243,467.06 133 216,273.51 70 152,707.06
21 伤残军人抚恤金 59 150,588.00 0 0 48 123,969.00 4 10,325.00 3 6,799.00 0 0 0 0 2 4,229.00 2 5,266.00
22 53年前复退军人 46 95,180.00 0 0 39 79,670.00 4 9,700.00 1 2,130.00 0 0 0 0 1 1,550.00 1 2,130.00
23 繁昌县两参退役人员生活费 78 58,500.00 0 0 57 42,750.00 18 13,500.00 0 0 1 750 0 0 2 1,500.00 0 0
24 社会救济及特殊人员补助 27 53,622.00 0 0 7 13,902.00 5 9,930.00 5 9,930.00 2 3,972.00 3 5,958.00 2 3,972.00 3 5,958.00
25 年满60周岁退役士兵补助 396 113,778.00 0 0 89 25,272.00 79 23,004.00 81 20,574.00 29 7,776.00 53 17,550.00 16 4,698.00 49 14,904.00
26 烈士子女定期生活补助 31 19,995.00 0 0 6 3,870.00 5 3,225.00 5 3,225.00 4 2,580.00 7 4,515.00 2 1,290.00 2 1,290.00
合计 - 46080 19,786,310.22 0 0 11364 4,951,171.22 6520 2,386,778.72 10740 5,976,060.59 5445 2,239,499.77 4274 1,555,736.93 3504 1,280,197.40 4233 1,396,865.59

芜湖市繁昌区2023年7月份惠民项目发放明细表.xls