2021年繁昌区财政专项资金使用及分配情况

发布时间:2021-12-17 15:10信息来源: 繁昌区人民政府阅读次数:编辑:政务信息中心 字体:【  

序号 单位 专项资金项目名称 上级配套资金  (万元) 本级配套资金   (万元) 分配总金额(万元)
1 区发展改革委 “放心粮油”、“主食厨房”建设奖补 3.2 16 19.2
服务业奖补资金 381.29 57 438.29
大中型水库移民后期扶持资金 112 0 112
2 区教育局 城乡义务教育经费管理和使用情况 1877 700.53 2577.53
学生资助资金管理和使用情况 435.6528 59.4072 495.06
普通高中国家助学金补助资金 212.344 28.956 243.1
中职学校国家助学金补助资金 26.356 3.594 29.95
高校新生入学资助补贴资金 6.4 0 6.4
义务教育家庭经济困难学生生活补助 32.035 32.035 64.07
3 区科技局 科技创新扶持资金 1081.7 159.8 1241.5
4 区民政局 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 1491.3 2232.06 3723.36
城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 1200 233.61 1433.61
农村五保供养补助 350 389.76 739.76
贫困、重度残疾人生活救助 150 494.3 644.3
孤儿基本生活保障 60 0 60.03
严重精神障碍患者监护人监护管理补贴 0 25.9 25.9
高龄津贴 0 502.72 502.72
临时救助资金 162.5 17.5 180
5 区司法局 城乡困难法律援助 19 30 49
6 区财政局 村级公益事业建设一事一议财政奖补资金 476 350 820.61
财政扶贫资金管理和使用情况 0 1600 1600
政策性农业保险 6.32 237.58 243.9
7 区人社局 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况  4934.12 2598.18 7532.3
就业补助资金管理和使用情况 1469 100 1394.1
技能提升行动专项资金管理和使用情况 250 0 250
失地农民保障补贴资金 1531.02 1531.02
8 区自然资源规划局 全区地质灾害治理项目 0 400 50
护林员管护经费 0 60 16.43
森林生态长廊工程建设补助 0 30.92 0
营造林和省级森林村庄工程 0 300 120
森林防火应急道路建设配套资金 0 400 302.5
安置房办证补助经费 0 4000 2670
繁昌区松材线虫监测、普查、防治工作 0 100 95.47
森林生态效益补偿资金 0 204.53 0
9 区住建局 农村危房改造补助资金管理和使用情况  23.4 0 23.4
城市老旧小区整治 169.83 360.17 530
保障性住房 85 0 69.41
10 区交通运输局 扩面延伸工程 599.7 226.04 825.74
区乡道中修及环境治理工程 629.06 901.6 1530.66
区道维护费 0 198.3 198.3
11 区农业农村局 农业综合开发资金管理和使用情况 2431 534 2965
农机购置补贴管理和使用情况 164.97 0 164.97
美丽乡村建设 800 2400 3200
秸秆综合利用 114 26 140
农业支持保护补贴管理和使用情况 1766 0 1766
新型农民职业培训工程 33 0 33
青梅产业发展 0 303
长江禁渔禁捕 1036.02 700 1736.02
稻谷补贴 691 0 691
棉花目标价格补贴资金 0 0 0
牲畜无害化处理补贴资金 1.222 0.282 1.504
农业生产和水利救灾补贴 0 0 0
12 区水务局 农村饮水工程运行维护 52 98 150
13 区商务局 促进商贸业发展奖补 10 288 298
电商企业政策奖补 0 21.22 21.22
全国农村电商示范区建设经费 1000 0 1000
电子商务公共服务中心运营费 0 7.8 7.8
鼓励企业进出口奖励 0 167 167
各种展会奖补 0 13.6 13.6
中小企业国际市场开拓奖补 3.3 13.2 16.5
区农贸市场改造费用及市场运营维护奖励补助 0 1569.96376 1569.96376
取缔临时菜场摊位费补贴 0 6.95 6.95
太湖农产品销售奖补 0 23.0148 23.0148
特色农产品商业街设计打造费用 0 0 0
安全生产检查及第三方技术服务费 0 3.6 3.6
商业网点专项规划编制费用 0 15 15
14 区文旅体局 公共文化场馆免费开放 66 44 110
农家书屋 11.36 2.84 14.2
农村文化活动(“送戏进万村”) 24.992 6.248 31.24
农村数字电影放映 13.632 11.928 25.56
文化旅游发展资金 0 1062 1062
15 区卫健委 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用 470.772 2.796 473.568
计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用情况 304.452 41.688 346.14
国家免费孕前优生健康检查项目专项资金管理和使用情况 8 0 8
人口基金 0 40 40
民本计生 0 1101.406 1101.406
基本公共卫生区配套 1517.6 379.4 1897
计划生育长效节育奖励资金 15 0 15
计划生育手术并发症补助资金 3.12 2.16 5.28
独生子女保健费 0 128.392 128.392
16 区退役军人局 八一优待 0 701.4281 701.4281
抚恤补助资金管理和使用情况 1339.07 158.4313 1497.5013
17 区医保局 城镇居民基本医疗保险补助资金管理和使用情况 10594 1177 11771
城乡医疗救助资金管理和使用情况 558 713.85 1271.85
城乡医保大病保险 0 202 2232
18 区地方金融监管局 支持金融发展支出(以下为分项) 30 961.6462 991.6462
1.银行业金融机构支持地方发展经营业绩考核资金 0 46 46
2.企业新增贷款贴息 0 107.6462 107.6462
3.企业上市(挂牌)扶持奖补资金 30 800 830
4.银企对接、党建引领业务经费 0 8 8
19 区城管局 生活垃圾分类 / 320.92 135.07255
20 区应急管理局 灾民生活救助资金 / 40