【高龄津贴】繁昌区2024年4月份80周岁以上老年人高龄津贴发放汇总表

发布时间:2024-04-18 09:26信息来源: 繁昌区民政局阅读次数:编辑:李丹 字体:【  
制表时间:2024年4月7日                                                          单位:人、元 
序号   80-89周岁 90-99周岁 100周岁以上   区承担 镇承担
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 繁阳镇 2402 120100 265 26500 2 600 2669 147200 75775 71425
2 孙村镇 1546 78250 155 15500 1 300 1702 94050 47025 47025
3 荻港镇 1071 53550 117 11700 3 900 1191 66150 33075 33075
4 平铺镇 926 46300 84 8400 1 300 1011 55000 27500 27500
5 新港镇 621 31050 60 6000 1 300 682 37350 18675 18675
6 峨山镇 766 38300 67 6700 1 300 834 45300 22650 22650
7 经开区 571 28550 49 4900 1 300 621 33750 16875 16875
    7903 396100 797 79700 10 3000 8710 478800 241575 237225
审批人:                   审核人:                   复核人:                 制表人:
累计 1923500