芜湖市繁昌区首批“价比三家”商品价格公示表(2025年第2期)(总第516期)
发布时间:2025年1月14日
单位:元 | ||||||||
品类 | 品项 | 品 名 | 规格 | 单位 | 售 价 | 备注 | ||
大润发超市 | 小燕子超市 | 龙亭超市 | ||||||
主 副 食 品 类 |
大米 | 散装杂交米 | 散装 | 500克 | 2.19 | 2.15 | 2.18 | |
金龙鱼优质大米 | 5KG | 袋 | / | / | 39.90 | |||
福临门优质大米 | 10KG | 袋 | 75.90 | 82.50 | 85.00 | |||
食用油 | 金龙鱼1:1:1调和油 | 1.8L | 瓶 | 34.90 | 33.80 | 32.90 | ||
金龙鱼1:1:1调和油 | 5L | 瓶 | 71.50 | 82.90 | 79.90 | |||
金龙鱼精炼一级菜籽油 | 5L | 瓶 | / | 79.90 | 79.50 | |||
福临门玉米胚芽油 | 5L | 瓶 | 69.90 | 94.90 | 81.80 | |||
鸡蛋 | 散称鲜鸡蛋 | 散装 | 500克 | 5.58 | 6.00 | 5.80 | ||
醋 | 恒顺镇江香醋 | 500ml | 瓶 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | ||
酱油 | 海天金标生抽王 | 500ML | 瓶 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | ||
海神料酒王 | 500ML | 瓶 | 8.60 | 6.90 | 7.90 | |||
味精 | 太太乐鸡精 | 200克 | 袋 | 13.70 | 9.50 | 9.90 | ||
食糖 | 甘汁园纯正红糖 | 350克 | 袋 | 10.50 | / | 8.60 | ||
散称白砂糖 | 散装 | 500克 | / | 4.00 | 3.88 | |||
食盐 | 中盐自然晶盐 | 400克 | 袋装 | 1.90 | 2.00 | 1.80 | ||
海藻加碘盐 | 360克 | 袋装 | 2.50 | / | 2.50 | |||
饮料 | 农夫山泉天然水 | 550ML | 瓶 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | ||
哇哈哈纯净水 | 596ML | 瓶 | / | 2.00 | 1.50 | |||
康师傅冰红茶 | 500ML | 瓶 | 3.50 | 2.50 | 2.80 | |||
牛奶 | 蒙牛特仑苏牛奶 | 250ml*12 | 件 | 49.90 | 49.80 | 49.80 | ||
光明莫斯利安 | 200ml*12 | 件 | 44.90 | 49.80 | 49.00 | |||
方便面 | 康师傅面霸红烧牛肉面 | 108克 | 桶 | / | / | 4.30 | ||
康师傅卤香牛肉面 | 108克 | 桶 | / | 4.50 | 4.30 | |||
农 副 产 品 类 |
猪肉 | 后腿统货(新鲜去骨) | 500克 | 15.59 | 12.90 | 12.90 | ||
肋条 | 500克 | 16.59 | 13.90 | 12.80 | ||||
排骨(小排) | 500克 | 25.99 | 22.90 | 22.80 | ||||
蔬菜 | 青椒 | 新鲜一级 | 500克 | 2.88 | 1.98 | 1.99 | ||
青菜 | 新鲜一级 | 500克 | 2.50 | 1.88 | 1.99 | |||
黄瓜 | 新鲜一级 | 500克 | 3.58 | 3.28 | 3.58 | |||
茄子 | 新鲜一级 | 500克 | 3.98 | 4.98 | 3.48 | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 500克 | 3.88 | 3.28 | 3.48 | |||
芹菜 | 新鲜一级 | 500克 | 3.60 | 2.98 | 2.80 | |||
白萝卜 | 新鲜一级 | 500克 | 0.99 | 1.88 | 1.28 | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 500克 | 0.88 | 0.88 | 0.49 | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 500克 | / | 4.88 | 4.80 | |||
莴笋 | 新鲜一级 | 500克 | 2.98 | 1.68 | 1.28 | |||
冬瓜 | 新鲜一级 | 500克 | 2.28 | 1.98 | 1.99 | |||
土豆 | 新鲜一级 | 500克 | 2.28 | 2.58 | 2.58 | |||
日 用 品 类 |
牙膏 | 黑人茶倍健牙膏 | 140G | 支 | 14.50 | 15.90 | 13.50 | |
高露洁360°美白牙膏 | 140G | 支 | 13.50 | / | 13.80 | |||
云南白药薄荷型牙膏 | 65G | 支 | / | 15.50 | 13.80 | |||
洗涤品 | 超能天然皂粉 | 680G | 袋 | 11.00 | 13.50 | 12.50 | ||
蓝月亮深层洁净护理洗衣液(薰衣草香) | 2KG | 瓶 | / | 36.80 | 38.80 | |||
奥妙超效洗衣皂 | 226G*2 | 组 | 10.60 | / | 7.20 | |||
超能椰果植物焕彩洗衣皂 | 260G | 块 | 6.95 | 6.50 | 6.50 | |||
舒肤佳香皂(纯白) | 115G | 块 | 4.90 | 4.90 | 4.50 | |||
洗发露 | 海飞丝去屑洗发露(轻柔呵护型) | 400ML | 瓶 | 32.06 | / | 39.90 | ||
潘婷洗发露(乳液修复) | 400ML | 瓶 | 38.00 | 33.80 | 32.80 | |||
飘柔滋润去屑洗发露 | 750ML | 瓶 | 57.90 | 49.80 | 49.80 | |||
洗洁精 | 雕牌生姜洗洁精 | 1.5KG | 瓶 | 15.00 | 16.50 | 15.90 | ||
立白洗洁精 | 1.18KG | 瓶 | 14.60 | / | 12.50 | |||
说明:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,由超市报送,只反映当日价格水平。 2、发布单位:芜湖市繁昌区价格认证中心。 3、超市采价日期:2025年1月13日。 |