芜湖市繁昌区首批“价比三家”商品价格公示表(2024年第17期)(总第478期)

发布时间:2024-04-23 14:37信息来源: 繁昌区发展和改革委员会阅读次数:编辑:区发展改革委价格中心 字体:【  

发布时间:2024年4月23日

单位:元
品类 品项   规格 单位    备注
大润发超市 小燕子超市 龙亭超市








大米 散装杂交米 散装 500克 2.19  2.19  2.18 
金龙鱼优质大米 5KG / / 39.90 
福临门优质大米 10KG 75.90  82.50  85.00 
食用油 金龙鱼1:1:1调和油 1.8L / 33.80  32.90 
金龙鱼1:1:1调和油 5L 68.90  82.90  79.90 
金龙鱼精炼一级菜籽油 5L 74.90  69.90  79.50 
福临门玉米胚芽油 5L 78.50  94.90  81.80 
鸡蛋 散称鲜鸡蛋 散装 500克 5.60  6.00  5.50 
恒顺镇江香醋 500ml 8.90  7.90  11.80 
酱油 海天金标生抽王 500ML 9.90  7.80  7.50 
海神料酒王 500ML / 6.90  7.90 
味精 太太乐鸡精 200克 13.70  9.50  9.90 
食糖 甘汁园纯正红糖 350克 10.50  / 5.60 
散称白砂糖 散装 500克 / 4.00  3.58 
食盐 中盐自然晶盐 400克 袋装 1.90  2.00  1.30 
 海藻加碘盐 360克 袋装 2.50  / 2.50 
饮料 农夫山泉天然水 550ML 1.60  1.50  1.50 
哇哈哈纯净水 596ML / 2.00  1.50 
康师傅冰红茶 500ML 3.50  2.50  2.80 
牛奶 蒙牛特仑苏牛奶 250ml*12 49.90  49.80  49.80 
光明莫斯利安 200ml*12 44.90  49.80  49.00 
方便面 康师傅面霸红烧牛肉面 108克 / / 4.30 
康师傅卤香牛肉面 108克 4.50  4.50  4.30 








猪肉 后腿统货(新鲜去骨) 500克 11.80  12.90  12.90 
肋条 500克 12.90  11.90  12.80 
排骨(小排) 500克 21.60  24.90  22.80 
蔬菜 青椒 新鲜一级 500克 3.98  3.88  3.99 
青菜 新鲜一级 500克 1.98  1.88  2.38 
黄瓜 新鲜一级 500克 2.56  2.98  2.99 
茄子 新鲜一级 500克 5.98  5.88  2.99 
西红柿 新鲜一级 500克 4.58  4.58  3.99 
芹菜 新鲜一级 500克 3.98  2.98  2.38 
白萝卜 新鲜一级 500克 0.98  1.28  1.58 
大白菜 新鲜一级 500克 1.58  1.88  1.58 
韭菜 新鲜一级 500克 / 2.58  3.48 
莴笋 新鲜一级 500克 1.28  1.28  1.38 
冬瓜 新鲜一级 500克 2.28  2.28  1.99 
土豆 新鲜一级 500克 2.58  3.88  3.58 






牙膏 黑人茶倍健牙膏 140G 14.50  15.90  13.50 
高露洁360°美白牙膏 140G 13.50  / 19.80 
云南白药薄荷型牙膏 65G / 15.50  13.80 
洗涤品 超能天然皂粉 680G 11.00  13.50  12.50 
蓝月亮深层洁净护理洗衣液(薰衣草香) 2KG / 36.80  38.80 
奥妙超效洗衣皂 226G*2 8.48  / 7.20 
超能椰果植物焕彩洗衣皂 260G 6.80  6.50  6.50 
舒肤佳香皂(纯白) 115G 5.50  4.90  4.50 
洗发露 海飞丝去屑洗发露(轻柔呵护型) 400ML 30.22  / 39.90 
潘婷洗发露(乳液修复) 400ML 38.00  33.80  32.80 
飘柔滋润去屑洗发露 750ML 39.90  49.80  49.80 
洗洁精 雕牌生姜洗洁精 1.5KG 15.00  16.50  15.90 
立白洗洁精 1.18KG / / 12.50 
说明:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,由超市报送,只反映当日价格水平。
      2、发布单位:芜湖市繁昌区价格认证中心。
      3、超市采价日期:2024年4月22日。