【城市居民最低生活保障补助资金】繁昌区2025年城镇低保3月份资金发放统计表
地 区 | 非农人口总数(人) | 低保对象占非农人口比例(%) | 低保户数(户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人数(人) | 低保对象类别(人) | 当月资金支出数 (万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平 (元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准 (元) | ||||||||||
老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||||||||||
女性 | 残疾人 | 因病支出型贫困人员 | 三无人员 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校生 | 其他 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20.00 | |
芜湖市 | |||||||||||||||||||||
镜湖区 | |||||||||||||||||||||
弋江区 | |||||||||||||||||||||
鸠江区 | |||||||||||||||||||||
三山区 | |||||||||||||||||||||
开发区 | |||||||||||||||||||||
无为市 | |||||||||||||||||||||
湾沚区 | |||||||||||||||||||||
繁昌区 | 99043 | 0.96% | 708 | 825 | 403 | 411 | 14 | 0 | 2488 | 432 | 13 | 120 | 12 | 194 | 44 | 10 | 54.1486 | 163.3000 | 656.35 | 656.35 | 850.00 |
南陵县 | |||||||||||||||||||||
填表说明:资金支出数含价格补贴,不含一次性生活补贴及水电气等补贴。 |