【义务教育经费】繁昌区2024年义务教育阶段学校公用经费补助分配表
序号 | 学校名称 | 2023年秋季学生数 | 生均标准 | 2023年拨款数 | 2023年秋季特教学生数 | 特教补助 | 2023年秋季寄宿学生数 | 寄宿制追加 | 合计 |
1 | 芜湖市繁昌区繁阳镇城关二小 | 1406 | 745 | 1047470 | 2 | 12000 | 1059470 | ||
2 | 芜湖市繁昌区城东小学 | 1245 | 745 | 927525 | 4 | 24000 | 951525 | ||
3 | 芜湖市繁昌区繁阳镇城关五小 | 356 | 745 | 265220 | 3 | 18000 | 283220 | ||
4 | 芜湖市繁昌区横山中心小学 | 458 | 745 | 341210 | 1 | 6000 | 347210 | ||
6 | 芜湖市繁昌区繁阳镇城关四小 | 1540 | 745 | 1147300 | 3 | 18000 | 1165300 | ||
7 | 芜湖市繁昌区繁阳镇城关一小 | 1606 | 745 | 1196470 | 3 | 18000 | 1214470 | ||
8 | 芜湖市繁昌区繁阳镇城关实验小学 | 1492 | 745 | 1111540 | 1111540 | ||||
9 | 芜湖市繁昌区繁阳镇城关三小 | 1678 | 745 | 1250110 | 2 | 12000 | 1262110 | ||
10 | 芜湖市繁昌区荻港镇中心小学 | 458 | 745 | 341210 | 3 | 18000 | 359210 | ||
11 | 芜湖市繁昌区孙村镇中心小学 | 1050 | 745 | 782250 | 5 | 30000 | 812250 | ||
13 | 芜湖市繁昌区新港镇中心小学 | 680 | 745 | 506600 | 9 | 54000 | 560600 | ||
14 | 芜湖市繁昌区第五中学 | 293 | 965 | 282745 | 4 | 24000 | 6 | 1800 | 308545 |
15 | 芜湖市繁昌区荻港镇初级中学 | 176 | 965 | 169840 | 3 | 18000 | 187840 | ||
16 | 芜湖市繁昌区孙村镇初级中学 | 381 | 965 | 367665 | 4 | 24000 | 391665 | ||
17 | 芜湖市繁昌区孙村镇黄浒初级中学 | 63 | 965 | 60795 | 2 | 12000 | 72795 | ||
18 | 芜湖市繁昌区田家炳中学 | 1725 | 965 | 1664625 | 3 | 18000 | 1682625 | ||
19 | 芜湖市繁昌区新港镇初级中学 | 307 | 965 | 296255 | 3 | 18000 | 314255 | ||
20 | 芜湖市繁昌区第三中学 | 1729 | 965 | 1668485 | 2 | 12000 | 1680485 | ||
21 | 芜湖市繁昌区横山初级中学 | 162 | 965 | 156330 | 2 | 12000 | 168330 | ||
22 | 新林九年制 | 415 | 346355 | 5 | 30000 | 376355 | |||
其中:小学部 | 246 | 745 | 183,270.00 | 4 | 24000 | 207270 | |||
初中部 | 169 | 965 | 163,085.00 | 1 | 6000 | 169085 | |||
23 | 平铺九年制 | 206 | 169090 | 1 | 6000 | 175090 | |||
其中:小学部 | 135 | 745 | 100575 | 0 | 100575 | ||||
初中部 | 71 | 965 | 68515 | 1 | 6000 | 74515 | |||
24 | 赤沙九年制 | 253 | 212465 | 6 | 36000 | 248465 | |||
其中:小学部 | 144 | 745 | 107280 | 5 | 30000 | 137280 | |||
初中部 | 109 | 965 | 105185 | 1 | 6000 | 111185 | |||
25 | 繁昌区特殊教育学校 | 22 | 132000 | 132000 | |||||
26 | 皖江中学 | 403 | 403 | 120900 | 120900 | ||||
27 | 恒杰双语学校 | 304 | 304 | 91200 | 91200 | ||||
其中:小学部 | 110 | 745 | 110 | 33000 | 33000 | ||||
初中部 | 194 | 965 | 194 | 58200 | 58200 | ||||
合计 | 18386 | 14311555 | 104 | 624000 | 713 | 305100 | 15077455 | ||
合计人民币(大写):人民币壹仟壹佰柒拾叁万壹仟零壹拾元整 |