2025年芜湖市繁昌区养老机构法人登记台账

发布时间:2025-03-25 15:14信息来源: 繁昌区民政局阅读次数:编辑:李丹 字体:【  
序号 机构名称 性质(公建公营、社会办、公建民营) 地址 法人类型 法人 成立时间 注册资金
(万元)
社会信用代码
1 芜湖市繁昌区繁阳华阳养老服务中心 公建公营 繁阳镇华阳村 社会组织法人  刘庆陵 2017.7.4 3 523402223227419288
2 芜湖市繁昌区孙村九连养老服务中心 公建公营 孙村镇九连村 社会组织法人  谷必翠 2017.7.24 3 523402223254215406
3 芜湖市繁昌区荻港养老服务中心 公建公营 荻港镇中海集团711船厂宿舍区 社会组织法人  汤谊 2018.3.22 3 523402223227353177
4 芜湖市繁昌区新港养老服务中心 公建民营 新港镇克里村 社会组织法人  胡民胜 2019.9.18 3 52340222325479718P
5 繁昌区繁昌经开区养老服务中心 公建公营 繁昌经济开发区枣园村 社会组织法人  刘传贵 2016.12.16 3 52340222322736440H
6 芜湖市繁昌区平铺养老服务中心 公建公营 平铺镇寒塘村 社会组织法人  夏静 2014.12.28 3 523402223227933656
7 芜湖市繁昌区峨山养老服务中心 公建公营 峨山镇沈弄村 社会组织法人  洪晓海 2017.7.19 3 523402223254795746
8 芜湖市繁昌区永润养老服务中心 社会办 峨山镇柏树村 社会组织法人  范祚来 2019.11.12 3 52340222798133098L
9 芜湖市繁昌区惠民养老服务中心 公建民营 荻港镇芦南卫生院 社会组织法人  高茂托 2019.6.18 3 52340222MJB099759N
10 芜湖市繁昌区壹家人养老服务中心 社会办 繁阳镇新光社区 社会组织法人  胡敏 2019.5.30 3 52340222MJB099732Y
11 芜湖市繁昌区不老松医养中心 社会办 繁昌区汽车站东侧 社会组织法人  谷必翠 2020.3.19 3 52340222MJB0997912
12 芜湖市繁昌区众望养老服务中心 社会办 繁阳镇安定西路城西花苑原售楼部 社会组织法人  胡敏 2020.11.20 3 52340222MJB099839A
13 芜湖市繁昌区康怡养老服务中心 社会办 孙村镇梅冲村 社会组织法人  夏静 2024.01.17 10 52340222MJB099986U