繁昌区2020年租赁补贴家庭人员名单(第四批)

发布时间:2020-11-24 10:20 来源:区住建局 阅读次数: 字体:【  

根据国务院《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》和《安徽省保障性住房建设和管理办法》等有关文件规定,现将各镇初审上报并经区住房保障管理中心及相关部门联合协查审核通过的租赁补贴人员名单予以公示。

公示时间:2020年11月24日-2020年12月1日

如发现申请家庭情况有不实之处,欢迎广大居民及时向区住房保障管理中心反映。举报监督电话:7870772。


序号 申请编号 姓名 所属街道 所属社区 家庭类型 人数 自有住房面积 补贴发放月数 补贴发放金额
1 3402222019030008Z 韦宏胜 繁阳镇 新化社区 低保 1 0 3 450
2 3402222019030018Z 张镒 繁阳镇 新化社区 低保 3 0 3 1350
3 3402222014050014T 丁翀 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低保 1 0 3 450
4 1050208T 戴家成 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低保 1 0 3 450
5 3402222019050017T 甘勇 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低保 1 0 3 450
6 1050004T 于家秀 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低保 1 0 3 450
7 3402222019050002T 江成海 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低保 2 0 3 900
8 3402222019050016T 张礼争 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低保 1 0 3 450
9 3402222019050015T 许琨 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低保 1 0 3 450
10 3402222019050024T 杨建华 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低保 1 0 3 450
11 1050053T 钱大云 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低保 1 0 3 450
12 3402222019020013Z 张莹 繁阳镇 龙亭社区 低保 1 0 3 450
13 1050024T 许右坤 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低保 1 0 3 450
14 3402222019040004T 许辉 繁阳镇 新建社区 低保 1 0 3 450
15 3402222019090001Z 程金鑫 繁阳镇 西苑社区 低保 1 0 3 450
16 3402222020070004Z 胡勇 繁阳镇 安定社区(原城北) 低收入 2 0 12 2880
17 3402222020070002Z 毕功胜 繁阳镇 安定社区(原城北) 低收入 1 0 12 1440
18 3402222020070001Z 潘伟 繁阳镇 安定社区(原城北) 低收入 4 0 12 5760
19 3402222020070005Z 王亚萍 繁阳镇 安定社区(原城北) 低收入 2 0 12 2880
20 3030036T 许成英 孙村镇 赤沙社区 低收入 3 0 12 4320
21 3402222020050014T 陈中桂 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低收入 1 0 12 1440
22 3402222020050013T 吴义宏 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低收入 1 0 12 1440
23 3402222020050012T 黄英 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低收入 1 0 12 1440
24 3402222020050011T 陈明秀 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低收入 3 0 12 4320
25 3402222020050010T 赵家丽 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低收入 1 0 12 1440
26 3402222020050009T 周少财 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低保 1 0 12 1800
27 3402222020050006T 夏成云 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低收入 1 0 12 1440
28 3402222020050005T 尹明珠 繁阳镇 春谷社区(原城东) 低收入 1 0 12 1440
29 3402222016060009T 李光美 繁阳镇 春谷社区(原城东)(团山) 低收入 1 0 12 1440
30 3402222013060004T 刘菊花 繁阳镇 春谷社区(原城东)(团山) 低收入 1 0 12 1440
31 1060059T 傅翠玉 繁阳镇 春谷社区(原城东)(团山) 低收入 1 0 12 1440
32 3402222016060007T 宗非 繁阳镇 春谷社区(原城东)(团山) 低收入 2 0 12 2880
33 1060058T 李应元 繁阳镇 春谷社区(原城东)(团山) 低收入 1 0 12 1440
34 2030228T 戴传兵 荻港镇 德远社区 低收入 3 0 12 4320
35 2030220T 张德英 荻港镇 德远社区 低收入 1 0 12 1440
36 2030137T 方其勇 荻港镇 德远社区 低收入 1 0 12 1440
37 2030119T 刘杨 荻港镇 德远社区 低收入 2 0 12 2880
38 2030073T 骆美祥 荻港镇 德远社区 低收入 2 0 12 2880
39 3402222020030012T 刘枝兰 荻港镇 德远社区 低保 1 0 12 1800
40 3402222020030011T 杨奇芬 荻港镇 德远社区 低收入 1 0 12 1440
41 3402222019120027Z 鲁守贵 繁阳镇 繁海社区 低收入 3 0 12 4320
42 1010150T 洪斌 繁阳镇 繁阳社区 低收入 3 0 12 4320
43 3402222020010025Z 朱斌 繁阳镇 繁阳社区 低收入 1 0 12 1440
44 3402222020010021Z 林国兰 繁阳镇 繁阳社区 低收入 2 0 12 2880
45 3402222020010015Z 董大群 繁阳镇 繁阳社区 低收入 1 0 12 1440
46 3402222020010007Z 李玉玲 繁阳镇 繁阳社区 低收入 1 0 12 1440
47 1110119T 牛进芳 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
48 3402222013130018Z 王高文 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
49 3402222013010112Z 叶胜 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 3 0 12 4320
50 1110127T 李圣芳 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
51 1110117T 王尚美 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
52 1110195T 陈礼琴 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
53 3402222014010024T 王锦尧 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
54 3402222015010005T 许光彩 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
55 1110124T 孙以华 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
56 1110155T 翟宗芬 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
57 1110056T 滕修如 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
58 1110190T 王昌彪 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 3 0 12 4320
59 1110010T 孙尹 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 4 0 12 5760
60 1110101T 桂兆林 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 3 0 12 4320
61 1110200T 许群 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 2 0 12 2880
62 1110162T 李明金 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 2 0 12 2880
63 1110212T 赵学罗 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入有房户 2 7.5 12 1440
64 3402222013130004T 邓家华 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
65 3402222013130006Z 桂万龙 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
66 1110215T 毛兵 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 2 0 12 2880
67 1110086T 翟振 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 2 0 12 2880
68 1110042T 朱勤山 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 2 0 12 2880
69 1110188T 张安芽 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 2 0 12 2880
70 1110052Z 许有华 横山公共服务中心 横山街道社区 低保 2 0 12 3600
71 3402222013130005Z 赵学淑 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
72 3402222017010024T 鲍金水 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 2 0 12 2880
73 3402222016010054T 鲍敦平 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 3 0 12 4320
74 1110088T 张爱美 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
75 1110201T 姚峰 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 2 0 12 2880
76 3402222017010023T 强成玉 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
77 3402222013130008Z 倪小会 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 3 0 12 4320
78 1110209T 倪智敏 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
79 3402222013130017T 何金花 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
80 1110021T 高君秀 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
81 3402222016010006T 王元美 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
82 1110187T 殷淑月 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
83 3402222020010040Z 杨庆娥 横山公共服务中心 横山街道社区 低收入 1 0 12 1440
84 3402222019020010Z 奚光绪 繁阳镇 龙亭社区 低收入 1 0 12 1440
85 3402222015020023T 张时凤 繁阳镇 龙亭社区 低收入 1 0 12 1440
86 1020159Z 汤恒宝 繁阳镇 龙亭社区 低收入 2 0 12 480
87 1020100T 王和珍 繁阳镇 龙亭社区 低收入 1 0 12 1440
88 3402222013020011T 罗义云 繁阳镇 龙亭社区 低收入 1 0 12 1440
89 3402222017020014T 戴天天 繁阳镇 龙亭社区 低收入 1 0 12 1440
90 1020189Z 孙宣繁 繁阳镇 龙亭社区 低收入 4 0 12 5760
91 1020237T 滕德英 繁阳镇 龙亭社区 低收入 1 0 12 1440
92 3402222016020014T 李红 繁阳镇 龙亭社区 低收入 1 0 12 1440
93 1020267T 彭翔 繁阳镇 龙亭社区 低收入 4 0 12 5760
94 3402222020020002G 郑爱忠 繁阳镇 龙亭社区 低收入 2 0 12 2880
95 1020270T 王芳 繁阳镇 龙亭社区 低保 2 0 12 3600
96 1100027T 宋芝美 繁阳镇 马坝社区 低保 1 0 12 1800
97 1060146T 章骏 繁阳镇 团山社区(云路) 低保 1 0 12 1800
98 1060155T 章建 繁阳镇 团山社区(云路) 低收入 1 0 12 1440
99 1060160T 杨玲 繁阳镇 团山社区(云路) 低收入 3 0 12 4320
100 3402222020090008T 吴飞 繁阳镇 西苑社区 低收入 1 0 12 1440
101 3402222020090003T 肖尚霞 繁阳镇 西苑社区 低收入 1 0 12 1440
102 3402222020090002T 方磊 繁阳镇 西苑社区 低收入 3 0 12 4320
103 4010058T 操仕松 新港镇 新港社区 低收入 2 0 12 2880
104 3402222019030009Z 李秀英 繁阳镇 新化社区 低收入 1 0 12 1440
105 1030019T 叶之兰 繁阳镇 新化社区 低保 1 0 12 1800
106 3402222019030012Z 张启友 繁阳镇 新化社区 低收入 2 0 12 2880
107 3402222016030003T 朱成英 繁阳镇 新化社区 低收入 1 0 12 1440
108 3402222018030004T 鲍千喜 繁阳镇 新化社区 低保 1 0 12 1800
109 1030128T 夏鑫 繁阳镇 新化社区 低收入 3 0 12 4320
110 1030152T 朱成秀 繁阳镇 新化社区 低收入 1 0 12 1440
111 3402222018030010T 刘金莲 繁阳镇 新化社区 低收入 1 0 12 1440
112 1030024T 刘海燕 繁阳镇 新化社区 低保 1 0 12 1800
113 3402222012030001T 章德生 繁阳镇 新化社区 低收入 2 0 12 2880
114 3402222019030006Z 张群 繁阳镇 新化社区 低收入 1 0 12 1440
115 3402222013030005T 张丽 繁阳镇 新化社区 低保 1 0 12 1800
116 3402222016030007T 叶明权 繁阳镇 新化社区 低收入 4 0 12 5760
117 3402222020030016Z 黄厚梅 繁阳镇 新化社区 低收入 1 0 12 1440
118 3402222013040018T 郑文龙 繁阳镇 新建社区 低收入 3 0 12 4320
119 3402222019040005T 桂仁举 繁阳镇 新建社区 低收入 2 0 12 2880
120 1040003T 陈美仙 繁阳镇 新建社区 低收入 1 0 12 1440
121 1040010T 朱同俊 繁阳镇 新建社区 低收入 3 0 12 4320
122 1040046T 万晓阳 繁阳镇 新建社区 低收入 1 0 12 1440
123 3402222016040009T 刘晓冬 繁阳镇 新建社区 低收入 2 0 12 2880
124 1040040T 戴军 繁阳镇 新建社区 低收入 3 0 12 4320
125 3402222020040012Z 申健飞 繁阳镇 新建社区 低收入 2 0 12 2880
126 3402222020040005T 王晓红 繁阳镇 新建社区 低收入 1 0 12 1440
127 3402222020040003T 梅冬云 繁阳镇 新建社区 低收入 1 0 12 1440
128 3402222020080014Z 程国美 繁阳镇 云路社区 低收入 2 0 12 2880
129 3402222020080012Z 汤传贤 繁阳镇 云路社区 低收入 2 0 12 2880
130 3402222020080010Z 许良友 繁阳镇 云路社区 低收入 1 0 12 1440
131 3402222020080009Z 赵学仁 繁阳镇 云路社区 低收入 2 0 12 2880
132 3402222020080007Z 朱君萍 繁阳镇 云路社区 低收入 1 0 12 1440
133 3402222020080005Z 蔡传家 繁阳镇 云路社区 低收入 3 0 12 4320
134 3402222020080004Z 许晓平 繁阳镇 云路社区 低收入 3 0 12 4320
135 3402222020080003Z 牧承务 繁阳镇 云路社区 低保 1 0 12 1800
136 1070117T 王代英 繁阳镇 云路社区(安定) 低收入 1 0 12 1440
137 3402222019020021T 谢锡财 孙村镇 黄浒社区 低收入 1 0 12 1440
138 3020107T 黄德玉 孙村镇 黄浒社区 低收入 1 0 12 1440
139 3020047T 卢平东 孙村镇 黄浒社区 低收入 1 0 12 1440
140 3402222018020026Z 徐梦佳 孙村镇 黄浒社区 低收入 1 0 12 1440
141 3020121T 周礼尚 孙村镇 黄浒社区 低收入 2 0 12 2880
142 3020115T 舒新农 孙村镇 黄浒社区 低收入 2 0 12 2880
143 3020111T 吴翠文 孙村镇 黄浒社区 低收入 1 0 12 1440
144 3020112T 张云芳 孙村镇 黄浒社区 低收入 2 0 12 2880
145 3020074T 章传秀 孙村镇 黄浒社区 低收入 1 0 12 1440
146 3020022T 吴青平 孙村镇 黄浒社区 低收入 1 0 12 1440
147 3020018T 朱以美 孙村镇 黄浒社区 低收入 1 0 12 1440
148 3402222020050004T 许良云 繁阳镇 春谷社区 低收入 2 0 12 2880
149 3402222020050015T 钟晋彪 繁阳镇 春谷社区 低收入 2 0 12 2880


                                                            芜湖市繁昌区住房和城乡建设局

                                                                            20201124

扫一扫在手机打开当前页
分享到: